Wyniki Turnieju Krakow Sevens 2019
MĘŻCZYŹNI:
Gr. A
Miejsce/Place | Drużyna/Team | Wygrane/WIn | Remis/Draw | Przegrana/Lost | Punkty/Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juvenia Kraków (Poland) | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Denmark White (Denmark) | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Livonia Rugby (Latvia) | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Ciechan Ciechanów (Poland) | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gr. B
Miejsce/Place | Drużyna/Team | Wygrane/WIn | Remis/Draw | Przegrana/Lost | Punkty/Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | RC Podilia Khmelnickyi (Ukraine) | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Denmark Red (Denmark) | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Vilniaus Regbio Akademija (Lithuania) | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Honfoglalok Rugby Club (Hungary) | 1 | 0 | 2 | 3 |
KOBIETY:
Miejsce/Place | Drużyna/Team | Wygrane/WIn | Remis/Draw | Przegrana/Lost | Punkty/Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juvenia Kraków (Poland) | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Stade Rugby (Austria) | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | Vilniaus Regbio Akademija (Lithuania) | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Venol Atomówki Łódź (Poland) | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | Ogniwo Sopot Women's (Poland) | 0 | 0 | 4 | 0 |
14.09.2019 Sobota
Stadion Juvenii:
Godzina/Time: | Drużyna/Team | Drużyna/Team | Rodzaj/Type | Wynik/Score |
---|---|---|---|---|
11:00 | Juvenia Kraków | Stade Rugby | women | 33:10 (19:0) |
11:20 | Denmark White | Ciechan Ciechanów | men | 41:0 (26:0) |
11:40 | Juvenia Kraków | Livonia Rugby | men | 40:12 (12:5) |
12:00 | Venol Atomówki Łódź | Vilniaus Regbio Akademija | women | 12:14 (0:7) |
12:20 | Stade Rugby | Ogniwo Sopot Women's | women | 27:0 (15:0) |
12:40 | Denmark White | Juvenia Kraków | men | 7:10 (7:0) |
13:00 | Ciechan Ciechanów | Livonia Rugby | men | 12:31 (5:21) |
14:20 | Juvenia Kraków | Vilniaus Regbio Akademija | women | 22:0 (17:0) |
14:40 | Ogniwo Sopot Women's | Venol Atomówki Łódź | women | 5:38 (5:26) |
15:00 | Denmark White | Livonia Rugby | men | 26:10 (14:0) |
15:20 | Juvenia Kraków | Ciechan Ciechanów | men | 54:7 (33:0) |
15:40 | Vilniaus Regbio Akademija | Stade Rugby | women | 17:28 (7:14) |
16:00 | Juvenia Kraków | Venol Atomówki Łódź | women | 34:7 (19:7) |
Stadion NHRK:
Godzina/Time: | Drużyna/Team | Drużyna/Team | Rodzaj/Type | Wynik/Score |
---|---|---|---|---|
11:00 | Denmark Red | RC Podilia Khmelnickyi | men | 14:17 |
11:20 | Vilniaus Regbio Akademija | Honfoglalok Rugby Club | men | 12:15 |
12:00 | Denmark Red | Honfoglalok Rugby Club | men | 28:7 |
12:20 | RC Podilia Khmelnickyi | Vilniaus Regbio Akademija | men | 7:24 |
13:00 | Denmark Red | Vilniaus Regbio Akademija | men | 21:21 |
13:20 | Honfoglalok Rugby Club | RC Podilia Khmelnickyi | men | 19:22 |
15.09.2019 Niedziela:
Stadion Juvenii:
Godzina/Time: | Drużyna/Team | Drużyna/Team | Rodzaj/Type | Wynik/Score |
---|---|---|---|---|
09:40 | Ogniwo Sopot Women's | Vilniaus Regbio Akademija | women | 0:35 (0:14) |
ĆWIERĆFINAŁY
Godzina/Time: | Drużyna/Team | Drużyna/Team | x | Rodzaj/Type | Wynik/Score |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Juvenia Kraków (Poland) | Honfoglalok Rugby Club (Hungary) | M1 | men | 49:0 (21:0) |
10:20 | RC Podilia Khmelnickyi (Ukraine) | Ciechan Ciechanów (Poland) | M2 | men | 38:0 (19:0) |
10:40 | Denmark White (Denmark) | Vilniaus Regbio Akademija (Lithuania) | M3 | men | 15:10 (10:10) (5:0) |
11:00 | Denmark Red (Denmark) | Livonia Rugby (Latvia) | M4 | men | 7:17 (7:12) |
11:20 | Stade Rugby | Venol Atomówki Łódź | women | 17:12 (0:12) | |
11:40 | Ogniwo Sopot Women's | Juvenia Kraków | women | 0:29 (0:19) |
PÓŁFINAŁY
Godzina/Time: | Drużyna/Team | Drużyna/Team | x | Rodzaj/Type | Wynik/Score |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Honfoglalok Rugby Club (Hungary) | Denmark Red (Denmark) | M5 | men | 24:12 (12:5) |
12:20 | Ciechan Ciechanów (Poland) | Vilniaus Regbio Akademija (Lithuania) | M6 | men | 0:27 (0:20) |
12:40 | Juvenia Kraków (Poland) | Livonia Rugby (Latvia) | M7 | men | 42:5 (21:5) |
13:00 | RC Podilia Khmelnickyi (Ukraine) | Denmark White (Denmark) | M8 | men | 12:21 (7:7) |
FINAŁY
Godzina/Time: | Drużyna/Team | Drużyna/Team | x | Rodzaj/Type | Wynik/Score |
---|---|---|---|---|---|
13:20 | Vilniaus Regbio Akademija (Lithuania) | Venol Atomówki Łódź (Poland) | 3 miejsce/ Bronze final | women | 0:31 (0:14) |
13:40 | Denmark Red (Denmark) | Ciechan Ciechanów (Poland) | 7th PLACE GAME | men | 33:17 (19:7) |
14:00 | Honfoglalok Rugby Club (Hungary) | Vilniaus Regbio Akademija (Lithuania) | 5th PLACE GAME | men | 7:19 (7:5) |
14:20 | Livonia Rugby (Latvia) | RC Podilia Khmelnickyi (Ukraine) | BRONZE FINAL | men | 12:40 (0:28) |
14:40 | Juvenia Kraków (Poland) | Stade Rugby (Austria) | GOLD FINAL | women | 19:0 (5:0) |
15:00 | Juvenia Kraków (Poland) | Denmark White (Denmark) | GOLD FINAL | men | 38:7 (19:7) |