Harmonogram gier
MĘŻCZYŹNI:
Gr. A
- Juvenia Kraków (Poland)
- Denmark White (Denmark)
- Livonia Rugby (Latvia)
- Ciechan Ciechanów (Poland)
Gr. B
- Denmark Red (Denmark)
- Vilniaus Regbio Akademija (Lithuania)
- Honfoglalok Rugby Club (Hungary)
- RC Podilia Khmelnickyi (Ukraine)
KOBIETY:
- Juvenia Kraków (Poland)
- Venol Atomówki Łódź (Poland)
- Stade Rugby (Austria)
- Vilniaus Regbio Akademija (Lithuania)
- Ogniwo Sopot Women's (Poland)
14.09.2019 Sobota
Stadion Juvenii:
Godzina/Time: | Drużyna/Team | Drużyna/Team | Rodzaj/Type |
---|---|---|---|
11:00 | Juvenia Kraków | Stade Rugby | women |
11:20 | Denmark White | Ciechan Ciechanów | men |
11:40 | Juvenia Kraków | Livonia Rugby | men |
12:00 | Venol Atomówki Łódź | Vilniaus Regbio Akademija | women |
12:20 | Stade Rugby | Ogniwo Sopot Women's | women |
12:40 | Denmark White | Juvenia Kraków | men |
13:00 | Ciechan Ciechanów | Livonia Rugby | men |
Przerwa obiadowa | |||
14:20 | Juvenia Kraków | Vilniaus Regbio Akademija | women |
14:40 | Ogniwo Sopot Women's | Venol Atomówki Łódź | women |
15:00 | Denmark White | Livonia Rugby | men |
15:20 | Juvenia Kraków | Ciechan Ciechanów | men |
15:40 | Vilniaus Regbio Akademija | Stade Rugby | women |
16:00 | Juvenia Kraków | Venol Atomówki Łódź | women |
Stadion NHRK:
Godzina/Time: | Drużyna/Team | Drużyna/Team | Rodzaj/Type |
---|---|---|---|
11:00 | Denmark Red | RC Podilia Khmelnickyi | men |
11:20 | Vilniaus Regbio Akademija | Honfoglalok Rugby Club | men |
12:00 | Denmark Red | Honfoglalok Rugby Club | men |
12:20 | RC Podilia Khmelnickyi | Vilniaus Regbio Akademija | men |
13:00 | Denmark Red | Vilniaus Regbio Akademija | men |
13:20 | Honfoglalok Rugby Club | RC Podilia Khmelnickyi | men |
13:45 | przejazd na Juvenię, obiad |
15.09.2019 Niedziela:
Stadion Juvenii:
Godzina/Time: | Drużyna/Team | Drużyna/Team | Rodzaj/Type |
---|---|---|---|
09:40 | Ogniwo Sopot Women's | Vilniaus Regbio Akademija | women |
ĆWIERĆFINAŁY
Godzina/Time: | Drużyna/Team | Drużyna/Team | x | Rodzaj/Type |
---|---|---|---|---|
10:00 | 1A | 4B | M1 | men |
10:20 | 1B | 4A | M2 | men |
10:40 | 2A | 3B | M3 | men |
11:00 | 2B | 3A | M4 | men |
11:20 | Stade Rugby | Venol Atomówki Łódź | women | |
11:40 | Ogniwo Sopot Women's | Juvenia Kraków | women |
PÓŁFINAŁY
Godzina/Time: | Drużyna/Team | Drużyna/Team | x | Rodzaj/Type |
---|---|---|---|---|
12:00 | loser M1 | loser M4 | M5 | men |
12:20 | loser M2 | loser M3 | M6 | men |
12:40 | winner M1 | winner M4 | M7 | men |
13:00 | winner M2 | winner M3 | M8 | men |
FINAŁY
Godzina/Time: | Drużyna/Team | Drużyna/Team | x | Rodzaj/Type |
---|---|---|---|---|
13:20 | 3rd | 4th | 3 miejsce/ Bronze final | women |
13:40 | loser M5 | loser M6 | 7th PLACE GAME | men |
14:00 | winner M5 | winner M6 | 5th PLACE GAME | men |
14:20 | loser M7 | loser M8 | BRONZE FINAL | men |
14:40 | 1st | 2nd | GOLD FINAL | women |
15:00 | winner M7 | winner M8 | GOLD FINAL | men |